
Squaw Valley
Use the buttons below to tell us…
Önceki haftalar | 0 ve 3 günler arası Squaw Valley için Hava Tahmin Özeti:A heavy fall of snow, heaviest Cmt sabahı boyunca. Temperatures will be well below freezing (en fazla -9°C Cum gecesi, en az -13°C Paz gecesi). Winds decreasing (şiddetli ruzgarlar BGB'dan Cum gecesi, Hafif rüzgarlar KKB'dan Paz akşamı). | 4 ve 6 günler arası Squaw Valley için Hava Tahmin Özeti:A light covering of new snow, mostly falling Çar gecesi. Temperatures will be well below freezing (en fazla -7°C Çar sabahı, en az -13°C Çar gecesi). Winds increasing (sakin Çar sabahı, şiddetli ruzgarlar KD'dan Per akşamı). | 7 ve 9 günler arası Squaw Valley için Hava Tahmin Özeti:A dusting of new snow. Temperatures will be below freezing (en fazla -3°C Cmt sabahı, en az -12°C Per gecesi). Mainly fırtına yakınlarında. | 10 ve 12 günler arası Squaw Valley için Hava Tahmin Özeti:A heavy fall of snow, heaviest during Wed afternoon. Temperatures will be below freezing (max 0°C on Mon night, min -6°C on Sun night). Winds decreasing (near gales from the SW on Mon morning, fresh winds from the WSW by Wed afternoon). | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cum | Cumartesi 16 | Pazar 17 | Pazartesi 18 | Salı 19 | Çarşamba 20 | Perşembe 21 | Cuma 22 | Cumartesi 23 | Pazar 24 | Pazartesi 25 | Salı 26 | Çrş | ||||||||||||||||||||||||
gece | ÖÖ | ÖS | gece | ÖÖ | ÖS | gece | ÖÖ | ÖS | gece | ÖÖ | ÖS | gece | ÖÖ | ÖS | gece | ÖÖ | ÖS | gece | ÖÖ | ÖS | gece | ÖÖ | ÖS | gece | ÖÖ | ÖS | gece | ÖÖ | ÖS | gece | ÖÖ | ÖS | gece | ÖÖ | ÖS | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Rüzgar (km/h) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Özet | orta dereceli kar | orta dereceli kar | hafif kar | orta dereceli kar | hafif kar | hafif kar | Açık | Açık | Açık | hafif bulutlu | hafif bulutlu | hafif bulutlu | kar fırtınası | hafif bulutlu | kar fırtınası | hafif kar | hafif kar | hafif kar | kar fırtınası | Açık | Açık | Açık | hafif bulutlu | hafif bulutlu | kar fırtınası | hafif kar | kar fırtınası | hafif bulutlu | hafif bulutlu | hafif kar | sağanak kar | hafif kar | hafif kar | hafif kar | hafif kar | hafif kar |
Kar Haritası Daha fazla |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kar cm | 8 | 9 | 2 | 6 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 5 | 10 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 |
Yağmur mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
En Yüksek °C | -9 | -9 | -10 | -11 | -10 | -10 | -12 | -9 | -9 | -10 | -9 | -8 | -8 | -7 | -7 | -10 | -11 | -11 | -11 | -9 | -7 | -5 | -3 | -4 | -6 | -5 | -5 | -6 | -4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
En Düşük °C | -10 | -9 | -11 | -12 | -11 | -12 | -13 | -10 | -12 | -12 | -10 | -8 | -10 | -8 | -8 | -13 | -12 | -11 | -12 | -10 | -8 | -7 | -3 | -6 | -6 | -5 | -6 | -7 | -5 | -4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
H Sıcaklık°C | -20 | -20 | -19 | -20 | -16 | -21 | -23 | -18 | -21 | -21 | -17 | -16 | -16 | -15 | -15 | -22 | -22 | -22 | -23 | -22 | -17 | -11 | -8 | -13 | -13 | -13 | -15 | -17 | -16 | -14 | -10 | -8 | -8 | -8 | -8 | -10 |
Humid.% | 96 | 98 | 95 | 98 | 90 | 92 | 75 | 55 | 70 | 48 | 65 | 47 | 52 | 73 | 95 | 99 | 92 | 92 | 89 | 52 | 41 | 27 | 46 | 67 | 88 | 93 | 87 | 85 | 67 | 97 | 96 | 96 | 96 | 96 | 97 | 97 |
Donma seviyesi (m) | 850 | 1000 | 1000 | 550 | 800 | 900 | 0 | 850 | 1150 | 0 | 800 | 1050 | 750 | 1150 | 1450 | 850 | 650 | 750 | 600 | 750 | 1050 | 600 | 1750 | 1700 | 950 | 1550 | 1650 | 1100 | 1600 | 1600 | 2050 | 2300 | 2300 | 2250 | 2350 | 2350 |
![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 6:50 | - | - | 6:50 | - | - | 6:48 | - | - | 6:47 | - | - | 6:46 | - | - | 6:45 | - | - | 6:43 | - | - | 6:41 | - | - | 6:39 | - | - | 6:39 | - | - | 6:37 | - | - | 6:35 | - | |
- | - | 5:38 | - | - | 5:39 | - | - | 5:40 | - | - | 5:42 | - | - | 5:43 | - | - | 5:44 | - | - | 5:45 | - | - | 5:45 | - | - | 5:47 | - | - | 5:49 | - | - | 5:50 | - | - | 5:51 |