


Orta dereceli yağmur (toplam 10.0mm), çok yoğun Sal gecesi. Yumuşak sıcaklıklar (en fazla 7°C Sal sabahı, en az 2°C Pzt gecesi). Rüzgar genelde hafif olacak.
Hafif yağmur (toplam 4.0mm) Çar sabahı. karın yoğun düşüşüyle soğuyor, çok yoğun Cum akşamı boyunca. Donma- çözülme koşulları (en fazla 6°C Çar sabahı, en az -7°C Cum gecesi). artan rüzgarlar (sakin Per sabahı, fırtına yakınlarında BKB'dan Cum gecesi).
km/h |
---|
Özet |
Kar Haritası |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Nem% |
Donma seviyesi (m) |
Pazar 24 | Pazartesi 25 | Salı 26 | Çarşamba 27 | Perşembe 28 | Cuma 29 | Cumartesi 30 | ||||||||||||||
ÖÖ | ÖS | gece | ÖÖ | ÖS | gece | ÖÖ | ÖS | gece | ÖÖ | ÖS | gece | ÖÖ | ÖS | gece | ÖÖ | ÖS | gece | ÖÖ | ÖS | gece |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
hafif yağmur | hafif yağmur | hafif yağmur | hafif bulutlu | hafif bulutlu | Açık | hafif bulutlu | bulutlu | hafif yağmur | hafif yağmur | hafif yağmur | bulutlu | bulutlu | bulutlu | kar fırtınası | kar fırtınası | sağanak kar | sağanak kar | hafif kar | hafif kar | orta dereceli kar |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 11 | 11 | 4 | 3 | 7 |
2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 5 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 7 | 7 | 5 | 6 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | -2 | -4 | -6 | -6 | -6 | -5 |
4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 | 6 | 2 | -1 | 0 | 3 | -1 | -3 | -5 | -7 | -7 | -6 | -7 |
3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | -1 | 0 | 1 | -8 | -12 | -15 | -18 | -17 | -16 | -12 |
94 | 95 | 95 | 88 | 62 | 55 | 58 | 62 | 77 | 92 | 95 | 89 | 77 | 70 | 78 | 50 | 88 | 83 | 85 | 82 | 93 |
1400 | 1300 | 1150 | 900 | 1300 | 1700 | 1500 | 1700 | 1650 | 1650 | 1150 | 550 | 350 | 1150 | 950 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6:54 | - | - | 6:52 | - | - | 6:52 | - | - | 6:52 | - | - | 6:50 | - | - | 6:50 | - | - | 6:50 | - | - |
- | 5:00 | - | - | 5:00 | - | - | 5:01 | - | - | 5:04 | - | - | 5:05 | - | - | 5:06 | - | - | 5:07 | - |


Kar Radarı
Bir rapor gönderSon kar raporları yakın Matsudai Family Ski Area:
21 km uzakta Matsudai Family Ski Area 'dan
21 minute önceHeavy snow is falling in Chateau Shiozawa. kaynak Chateau Shiozawa
48 km uzakta Matsudai Family Ski Area 'dan
21 minute önceSnow falling heavily in Akazawa. kaynak Akazawa
21 km uzakta Matsudai Family Ski Area 'dan
2 hour önceSnow falling heavily in Chateau Shiozawa. kaynak Chateau Shiozawa
Matsudai Family Ski Area Kar Koşulları
Üst kar kalınlığı: | — |
---|---|
Alt kar kalınlığı: | — |
Taze kar yağışı kalınlığı: | 24 cm |
Son kar yağışı: | 20 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Geçmişteki Kar
January ayının 4 haftasında ortalama:
0.7 | Bluebird Toz Kar günleri Taze kar, çoğunlukla güneşli, hafif rüzgâr. |
---|---|
1.5 | Toz kar günleri Taze kar, sınırlı güneş, biraz rüzgâr. |
0.1 | Bluebird günleri Olağan kar, çoğunlukla güneşli, hafif rüzgâr. |
Matsudai Family Ski Area Forecast Snowfall
Yukarıdaki tablo Matsudai Family Ski Area merkezi 440 m yüksekliği için hava tahmini vermektedir. Gelişmiş hava modellerimiz sayesinde Matsudai Family Ski Area merkezin üst, orta ve alt kayak istasyonu için kar tahmini sağlamaktayız. Diğer yüksekliklerin hava tahminlerine erişmek için, tablonun üzerindeki sekme gezintisini kullanın. Hava durumunu tamamen görüntelemek için, Japan ülkenin Hava Haritasına bakın.
Donma seviyeler hakkında ayrıca bilgi için ve sıcaklıkları nasıl tahmin ettiğimizi öğrenmek için buraya tıklayınız.